English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya Kiswahili현대적인 편의 시설과 안전 기능을 갖춘 우리 코치들은 원활하고 즐거운 여행을 보장합니다. 각 버스에는 에어컨, 등받이 조절 좌석, 머리 위 보관함, 독서등, 선내 화장실이 갖춰져 있습니다. 우리 코치들은 또한 DVD 플레이어와 LCD 화면을 포함한 최첨단 엔터테인먼트 시스템을 갖추고 있어 장거리 여행 중에 귀하와 귀하의 그룹이 즐겁게 지낼 수 있습니다.
| 안건 | NJL6870Y5 (순수 디젤) | NJL6890BEV (순수 전기) |
|
| 외부 치수(mm) (길이×너비×높이) | 8700×2360×2900 | 8990×2360×2900 | |
| 총중량(Kg) | 10500 | 12500 | |
| 축 하중 | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| 정격 승객 | 24-33 | ||
| 체형 | 반부하 본체 | 전체 부하 본체 | |
| 바닥 유형 | 3단계 | ||
| 최대. 속도(km/h) | 100 | ||
| 최대 경사도(%) | 30 | 18(25 선택사항) | |
| 에어컨(kcal) | 옵션 | 옵션 | |
| 서스펜션 유형 | 플레이트 서스펜션 | ||
| 타이어 | 215/75R17.5 | 245/70R19.5 | |
| VCU | 해당 없음 | 스카이웰 | |
| HV 제어 장치 | 해당 없음 | 4인 1 | |
| 엔진 모델 | 모터 유형 | ISF3.8s5 168 | 영구 자석 동기 모터 |
| 배터리 용량(kwh)(Skysource) | 해당 없음 | 161/193 | |
| 작동 모드 주행 마일리지(km) | 800 | 200~250 | |
| 충전기 전원/충전 시간(배터리 온도25℃, SOC:20%-100%) | 해당 없음 | 120kw;1.1h/1.3h | |
