12m 버스는 안전을 염두에 두고 설계되었습니다. 이 버스는 최첨단 제동 시스템과 다양한 기상 조건 및 노면을 견딜 수 있는 내구성이 뛰어난 섀시를 갖추고 있습니다. 운전실은 또한 사용자 친화적인 제어 장치를 갖춘 인체공학적으로 설계되어 운전자가 도로에서 완전한 제어력과 자신감을 얻을 수 있습니다.
목 | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
외부 치수(mm) (길이×너비×높이) | 10490 ×2550 × 3200 3300(루프 배터리) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300(루프 배터리) | ||
총중량(Kg) | 18000 | 18000 | ||
축 하중 | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
정격 승객 | 92/19-38(2단계) 92/19-37(낮은 입구) |
95/19-46(2단계) 95/19-45( 낮은 입구) 95/19-41( 낮은 층) |
||
체형 | 전체 부하 본체 | |||
바닥 유형 | 2단/낮은 입구 | 계단 2개/낮은 입구/낮은 층 | ||
최대. 속도(km/h) | 85 | |||
최대 경사도(%) | 18(25 선택 사항) | |||
에어컨(kcal) | 30000 | 32000 | ||
서스펜션 유형 | 에어 서스펜션 | |||
타이어 | 275/70R22.5 | |||
VCU | 스카이웰 | |||
HV 제어 장치 | 4인 1 | |||
모터 유형 | 영구 자석 동기 모터 | |||
배터리 용량(kwh)(Skysource) | 258/322 | 322/387 (스카이소스) |
350/422(CATL) | |
작동 모드 주행 마일리지(km) | 220~270 | 250~300 | 270~320 | |
충전기 전원/충전 시간(배터리 온도25℃, SOC:20%-100%) | 120kw;1.8h/2.2h | 2.2시간/2.6시간 | 2.4시간/2.9시간 |