10.5m 버스는 또한 완전히 통합된 엔터테인먼트 시스템과 온도 조절 장치를 포함한 첨단 기술을 자랑하여 모든 승객에게 편안한 여행을 보장합니다. 온보드 Wi-Fi 및 충전 포트와 같은 추가 편의 시설을 갖춘 이 버스는 장거리 여행에 완벽한 선택입니다.
안건 | NJL6106BEV | NJL6126BEV | ||
외부 치수(mm) (길이×너비×높이) | 10490 ×2550 × 3200 3300(루프 배터리) | 11990 ×2550 ×3200 , 3300(루프 배터리) | ||
총중량(Kg) | 18000 | 18000 | ||
축 하중 | 7500/11000 | 7500/13000 | ||
정격 승객 | 92/19-38(2단계) 92/19-37(낮은 입구) |
95/19-46(2단계) 95/19-45( 낮은 입구) 95/19-41( 낮은 층) |
||
체형 | 전체 부하 본체 | |||
바닥 유형 | 2단/낮은 출입구 | 계단 2개/낮은 입구/낮은 층 | ||
최대. 속도(km/h) | 85 | |||
최대 경사도(%) | 18(25 선택사항) | |||
에어컨(kcal) | 30000 | 32000 | ||
서스펜션 유형 | 에어 서스펜션 | |||
타이어 | 275/70R22.5 | |||
VCU | 스카이웰 | |||
HV 제어 장치 | 4인 1 | |||
모터 유형 | 영구 자석 동기 모터 | |||
배터리 용량(kwh)(Skysource) | 258/322 | 322/387 (스카이소스) |
350/422(CATL) | |
작동 모드 주행 마일리지(km) | 220~270 | 250~300 | 270~320 | |
충전기 전원/충전 시간(배터리 온도25℃, SOC:20%-100%) | 120kw;1.8h/2.2h | 2.2시간/2.6시간 | 2.4시간/2.9시간 |